加工定制 | 是 | 類型 | 移動式 |
---|---|---|---|
水溫 | 冷水 | 移動方式 | 輪式拖動式 |
用途 | 工業用 |
常用附件:
1、強力旋轉噴嘴(德國,意大利)
用于高效率清洗或剝離表面頑固污垢,油漆,銹蝕等,通常可比普通噴嘴提高功效達到40%以上。
2、雙噴嘴旋轉槍頭(德國)
用于高效率清洗或剝離表面頑固污垢,油漆,銹蝕等,通常可比普通噴嘴提高功效達到40%以上。
3、高壓槍(德國、意大利)
帶伺服助力或抗反沖力設計
4、腳閥
清洗換熱器或管道時, 用腳閥控制高壓水的開與關。
5、流量分配器
6、高壓輸水管(合資)
用于連接主機和高壓槍或腳閥,也可用于清洗內徑 50mm以上管線。長度10m, 20m,30m,50m或任選。
序號 | 工作壓力 kg/cm2 | 外徑mm |
1 | 530 | 26 |
2 | 800 | 30 |
3 | 1100 | 30 |
4 | 1500 | 30 |
7、管道清洗軟管(合資、德國)
用于清洗各類換熱器,冷凝器或各類管道等
序號 | 工作壓力 kg/cm2 | 外徑mm | 清洗管內徑mm |
1 | 300 | 8 | 10-14 |
2 | 500 | 8 | 10-14 |
3 | 700 | 8 | 10-14 |
4 | 1100 | 8 | 10-14 |
5 | 500 | 10 | 14-18 |
6 | 700 | 10 | 14-18 |
7 | 1200 | 10 | 14-18 |
8 | 500 | 12 | 16-22 |
9 | 700 | 12 | 16-22 |
10 | 1200 | 12 | 16-22 |
11 | 500 | 14 | 18-50 |
12 | 700 | 14 | 18-50 |
13 | 1200 | 14 | 18-50 |
8、高壓清洗剛性管
用于清洗各類換熱器,冷凝器管束.
序號 | 工作壓力 kg/cm2 | 外徑mm | 清洗管內徑mm |
1 | 300 | 8 | 10-14 |
2 | 500 | 8 | 10-14 |
3 | 700 | 8 | 10-14 |
4 | 1100 | 8 | 10-14 |
5 | 500 | 10 | 14-18 |
6 | 700 | 10 | 14-18 |
7 | 1200 | 10 | 14-18 |
8 | 500 | 12 | 16-22 |
9 | 700 | 12 | 16-22 |
10 | 1200 | 12 | 16-22 |
11 | 500 | 14 | 18-50 |
12 | 700 | 14 | 18-50 |
13 | 1200 | 14 | 18-50 |
9、合金噴嘴
10、金剛石噴嘴
11、旋轉式管道噴嘴(旋轉鼠頭)
在壓力水作用下旋轉噴射清洗管內壁污垢.
序號 | 工作壓力 kg/cm2 | 外徑mm | 清洗管內徑mm |
1 | 700 | 14 | 18-28 |
2 | 700 | 20 | 24-34 |
3 | 700 | 30 | 36-46 |
4 | 700 | 40 | 46-60 |
12、水雷子
用于清洗各類換熱器或管道等.
序號 | 工作壓力 kg/cm2 | 外徑mm | 清洗管內徑mm |
1 | 500 | 32 | 80-120 |
2 | 800 | 32 | 80-120 |
3 | 500 | 60 | 100-180 |
4 | 800 | 60 | 100-180 |
5 | 500 | 80 | 140-220 |
6 | 800 | 80 | 140-220 |
7 | 1500 | 80 | 140-220 |
13、三維洗罐器(意大利)
用于清洗各類桶灌等容器,有電動,氣動和自驅動型.在設定的時間內,水的軌跡可形成完整的球面.
14、防濺地面清洗器
15、噴砂裝置(噴砂槍,噴砂嘴,吸砂器)
利用高壓水射流產生的負壓將砂或其它磨料吸入噴砂槍并帶水噴射到被清理表面,實現無塵化除漆除銹等作業.
上一篇 : 高壓水槍配件
下一篇 : 意大利BERTOLINI